技术方案
一套技术语言,三套研究任务
定制方案
需求定义
了解目的细胞靶点、样本类型并确认下游应用方向与成功标准
专业评估
工程师设计并给予磁性基质、表面化学与配体方案以及告知对应风险
产品验证
定制产品小试条件筛选与代表性样本测试
成果转化
工艺放大、制定批次标准、完善产品资料并确认交付周期
产品矩阵
从靶点进入,而不是从货号开始
| 产品组 | 靶点/配体 | 可选路径 |
|---|---|---|
| 人源细胞分选 | Pan T、CD4、CD8、B、NK、Monocyte、CD14、CD235a | 正选 / 负选;无柱 / 柱式 |
| 鼠源细胞分选 | Pan T、CD4、CD8、B、NK、Monocyte | 正选 / 负选;无柱 / 柱式 |
| 细胞激活磁珠 | T cell activation | 人源 / 小鼠研究流程 |
| 蛋白纯化磁珠 | Protein A、G、ConA、Ni-NTA、GST | 磁珠 / 磁性琼脂糖 |
| 标签蛋白捕获 | anti-FLAG、anti-Myc、anti-V5 | 磁性亲和介质 |
| 裸磁珠 | 50 nm SA 磁珠、磁性琼脂糖 | OEM / ODM |


